Tarieven atletiek/loopsport
Contributie Impala in 2026 per half jaar
| Pupillen | € 76,50 |
| G-Atletiek / FrameRunning | € 49,00 |
| CD junioren | € 82,50 |
| AB junioren | € 95,00 |
| Senioren/masters: sprint/technisch | € 114,00 |
| Senioren/masters: MILA/LA | € 101,50 |
| Loopsport: buiten de baan* – 1 training | € 50,50 |
| Loopsport: buiten de baan* – 2 of meer trainingen | € 63,50 |
| Loopsport: gebruik baan/clubgebouw – 1 training | € 70,00 |
| Loopsport: gebruik baan/clubgebouw – 2 of meer trainingen | € 88,50 |
| Wedstrijdlid: traint tot maximaal 10 keer per jaar mee | € 25,90 |
| Vrienden van Impala | € 25,00 |
* “Buiten de baan” betekent geen enkel gebruik maken van de baan dan wel het clubgebouw.
Contributie Atletiekunie voor het kalenderjaar 2025
| Basiscontributie | Wedstrijdlicentie | Eenmalige inschrijvingskosten | |
| Pupillen | € 19,40 | € 10,60 | € 25,00 |
| Junioren | € 20,50 | € 18,75 | € 25,00 |
| Senioren | € 22,15 | € 29,90 | € 25,00 |
| Masters | € 22,15 | € 29,90 | € 25,00 |
| Recreanten | € 22,15 | – | € 25,00 |
De contributie voor de Atletiekunie wordt in april geïncasseerd. Als men na 1 april lid wordt dan wordt de bondsafdracht bij de eerste contributie-inning gedaan.
Let op:
– de contributie voor de Atletiekunie is het volledige jaarbedrag, ook als het lidmaatschap van Impala in juli stopt.
– indien men na 1 oktober lid wordt dan geldt een korting van 75% op de basiscontributie en de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie.
