Clubrecords
Clubrecords Atletiek
Wij proberen de clubrecords op deze website zo actueel mogelijk te houden, maar wij weten ook niet alles.
Dus stuur updates naar dit adres: websiteavimpala.nl.
Heren | Dames |
Senioren | Senioren |
Junioren A | Junioren A |
Junioren B | Junioren B |
Junioren C | Junioren C |
Junioren D | Junioren D |
Pupillen A | Pupillen A |
Pupillen B | Pupillen B |
Senioren Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Mark Scholten | 10.58 sec | 2024 | Vught |
200 meter | Arjen Visserman | 21.62 sec | 1984 | Utrecht |
110 m horden | Gurbe Wiarda | 15.3 sec | 1986 | Zevenaar |
400 m horden | Ivan de Jong (JA) | 54.27 sec | 1989 | Bergen op Zoom |
400 meter | Arjen Visserman | 46.96 sec | 1984 | Amsterdam |
800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
1000 meter | Arjen Visserman | 2.25.08 min | 1983 | Papendal |
1500 meter | Paul Verkleij | 3.51.5 min | 1983 | Papendal |
1 mijl | Pieter Vos | 4.20.2 min | 1982 | Groningen |
3000 meter | Pieter Vos | 8.19.8 min | 1982 | Papendal |
5000 meter | Pieter Vos | 14.40.1 min | 1982 | Amsterdam |
10.000 meter | Pieter Vos | 31.04.8 min | 1984 | Drachten |
Uurloop | Benjamin Kok | 18.076 meter | 2003 | Leeuwarden |
Marathon | Wim van Rijswijk | 2.30.03 uur | 1990 | Zwolle |
100 km | Ubel Dijk | 9:27:10 | 2002 | Stein |
3000 m steeple | Klaas Jan Hofstra | 9.31.29 min | 1995 | Uden |
4 x 100 meter | Harm Bruins Remko Bosgraaf Emiel Muskita Sybren Jansma |
42.82 sec | 2002 | Roosendaal |
4 x 400 meter | 3.24.82 min | 1993 | Heerenveen | |
Zweedse estafette | Emiel Muskita Harm Bruins Haiko Jaasma Simon Matahelumual |
1.59.5 min | 2004 | Drachten |
Hoogspringen | Douwe Amels | 2.28 meter | 2013 | Tampere (FIN) |
Verspringen | Rodney Hoogterp | 6.84 meter | 2017 | Utrecht |
Polshoog | Dennis Veenker (JA) | 4.30 meter | 2011 | Heerenveen |
Hinkstapsprong | Douwe Amels | 13.91 meter | 2012 | Drachten |
Kogelstoten | Wieger-Jan de Wit | 16.44 meter | 2003 | Drachten |
Discuswerpen | Harry Yntema | 43.66 meter | ||
Speerwerpen | Paul Wolters | 55.72 meter | 1987 | Groningen |
Kogelslingeren | Piter Nijboer | 54,26 meter | 2024 | Drachten |
Tienkamp | Gurbe Wiarda | 6458 punten |
Jongens Junioren A | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Harm Bruins | 10.89 sec | 2003 | Lisse |
200 meter | Arjen Visserman | 21.62 sec | 1984 | Utrecht |
400 meter | Arjen Visserman | 46.96 sec | 1984 | Amsterdam |
800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
1000 meter | Arjen Visserman | 2.25.08 min | 1983 | Papendal |
1500 meter | Arjen Visserman | 3.53.0 min | 1983 | Nijmegen |
3000 meter | Michiel de Jong | 9.06.2 min | 1991 | Groningen |
5000 meter | Sierd Wijnalda | 15.46.9 min | 1981 | Nijmegen |
15000 meter | Sierd Wijnalda | 56.33.0 min | 1980 | Grou |
110 m horden | Gurbe Wiarda | 14.9 sec | 1986 | Drachten |
400 m horden | Ivan de Jong | 54.27 sec | 1989 | Bergen op Zoom |
3000 m steeple | René Jaasma | 10.21.35 min | 2003 | Enschede |
4 x 100 meter | Rense Negenman Ronel Brigitha Markus Meekma Sibren Reekers |
43.87 sec | 2015 | Gemert |
4 x 400 meter | Edwin Rinsma Gurbe Wiarda Johan Bosma Eelco Wapstra |
3.25.46 min | 1986 | Groningen |
4 x 800 meter | Sierd Wijnalda Mike de Vries Arjan Visserman Eric de Boer |
7.48.91 min | 1981 | Vught |
Zweedse estafette | Justin Postma Ronel Brigitha Wouter van der Spek Markus Meekma |
2.01.55 min | 2015 | Drachten |
Hoogspringen | Douwe Amels | 2.15 meter 2.16 m. (indoor) |
2010 2010 |
Drachten Apeldoorn |
Verspringen | Erwin Prakken | 6.62 meter | 1993 | Nijmegen |
Polshoog | Dennis Veenker | 4.30 meter | 2011 | Heerenveen |
Hinkstapsprong | Erik Dorsman Rodney Hoogterp |
13.08 meter 13.24 m. (indoor) |
1996 2015 |
Emmeloord Utrecht |
Kogelstoten | Christiaan Smeman | 16.51 meter | 1992 | Heerenveen |
Discuswerpen | Gurbe Wiarda | 48.46 meter | 1987 | St. Nicolaasga |
Speerwerpen | Christiaan Smeman | 51.88 meter | 1991 | Drachten |
Kogelslingeren | Christiaan Smeman | 37.20 meter | ||
Tienkamp | Remko Bosgraaf | 6655 punten | 2000 | Apeldoorn |
Jongens junioren B | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Mark Scholten | 11.07 sec | 2021 | Lisse |
200 meter | Arjen Visserman Harm Bruins |
22.64 sec | 1982 2001 |
Vught Uden |
400 meter | Arjen Visserman | 48.0 sec | 1982 | Groningen |
800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
1500 meter | Arjen Visserman | 3.58.5 min | 1982 | Papendal |
3000 meter | Arjen Visserman | 9.08.4 min | 1982 | Drachten |
110 m horden | Mark Scholten | 13.48 sec | 2021 | Franconville |
300 m horden | Richard Dijkstra | 39.49 sec | 1991 | Alphen ad Rijn |
1500 m steeple | Janco Busman | 4.49.6 sec | 1986 | Papendal |
4 x 100 meter | Simon Matahelumual Remko Bosgraaf Emiel Muskita Sybren Jansma |
44.26 sec | 1999 | Zwolle |
Zweedse estafette | Justin Postma Markus Meekma Yorick Moleman Rodney Hoogterp |
2.04.97 min | 2013 | Amstelveen |
Hoogspringen | Douwe Amels | 2.01 meter | 2008 | Zoetermeer |
Verspringen | Markus Meekma | 6.51 meter | 2013 | Eindhoven |
Polshoog | Roelf Oostra Remko Bosgraaf Sipke Groos |
3.60 meter | 1983 1999 2008 |
Leiden Herentals (B) Groningen |
Hinkstapsprong | Erik Dorsman | 13.08 meter | 1996 | Emmeloord |
Kogelstoten | Christian Smeman | 16.34 meter | 1990 | Assen |
Discuswerpen | Markus Meekma | 45.86 meter | 2014 | Amersfoort |
Speerwerpen | Jan Graafstra | 52.80 meter | 1982 | Drachten |
Kogelslingeren | Piter Nijboer | 41.61 meter | 2018 | Groningen |
Negenkamp | Remko Bosgraaf | 5804 punten | 1999 | Zierikzee |
Tienkamp | Markus Meekma | 6026 punten | 2014 | Amersfoort |
Jongens junioren C | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Bram van Heuveln Rinze de Vries |
11.4 sec | 1985 1986 |
Drachten Hengelo |
800 meter | Bas Visserman | 1.57.73 min | 2005 | Oordegem (B) |
1500 meter | Jeroen Koning | 4.17.9 min | 1991 | Zevenaar |
100 m horden | Erwin Prakken | 14.3 sec | 1990 | Drachten |
300 m horden | Bart vd Werf | 40.6 sec | 1982 | Amsterdam |
1500 m steeple | Paul in’t Velt | 5.03.9 min | 1986 | Groningen |
4 x 100 meter | Sicco de Haan Rinze de Vries Ivan de Jong Paul in’t Velt |
45.8 sec | 1986 | Groningen |
Zweedse estafette | Justin Postma Markus Meekma Wouter v.d. Spek Sibren Reekers |
2.10.15 sec | 2012 | Amstelveen |
Hoogspringen | Erik Immel | 1.90 meter | 1986 | Hengelo |
Verspringen | Erwin Prakken | 6.09 meter | 1990 | Leeuwarden |
Polshoog | Anne Vochteloo | 2.80 meter | 1992 | Emmen |
Kogelstoten | Markus Meekma | 15.24 meter | 2012 | Krommenie |
Kogelslingeren | Piter Nijboer | 50.50 meter | 2018 | Assendelft |
Discuswerpen | Jan Graafstra | 47.06 meter | 1980 | Leeuwarden |
Speerwerpen | Niels Velthuizen | 46.43 meter | 2011 | Drachten |
Achtkamp | Markus Meekma | 5526 punten | 2012 | Apeldoorn |
Hinkstapsprong | Mark Scholten | 11.30 meter | 2019 | Amsterdam |
Jongens Junioren D | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
80 meter | Bas Visserman | 9.91 | 2004 | Amsterdam |
1000 meter | Bas Visserman | 2.43.27 | 2004 | Utrecht |
80 m horden | Mark Scholten | 12.37 | 2017 | Groningen |
1000 m steeple | Michiel de Jong | 3.19.1 | 1986 | Groningen |
4 x 80 meter | 40.0 | 1988 | Leeuwarden | |
Hoogspringen | Siepie Hengst | 1.65 | 1979 | Drachten |
Verspringen | Rodney Hoogterp | 5.52 | 2010 | Amsterdam |
Kogelstoten | Markus Meekma | 12.93 | 2010 | Krommenie |
Discuswerpen | Markus Meekma | 33.48 | 2010 | Krommenie |
Speerwerpen | Tu Duc Vo | 42.44 | 1992 | Leeuwarden |
Zevenkamp | Markus Meekma | 3920 punten | 2010 | Stadskanaal |
Zweedse estafette | Mark Scholten Rutger Hoekstra Gerbrand Bontekoe Bjorn Rinsma |
2.32.08 min | 2016 | Amstelveen |
Jongens Pupillen A | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
60 meter | Simon Matahelumual Rodney Hoogterp |
8.3 sec | 1994 2008 |
Drachten Drachten |
600 meter | Gerbrand Bontekoe | 1.52,6 min | 2014 | Drachten |
1000 meter | Ralf de Jong | 3.11.4 min | 1986 | Drachten |
4 x 60 meter | Rodney Hoogterp Mark wijnalda Markus Meekma Sibren Reekers |
34,2 sec | 2008 | Heerenveen |
Hoogspringen | Rodney Hoogterp Sibren Reekers Rodney Hoogterp |
1.50 meter
1.55 m (indoor) |
2008 2008 2008 |
Drachten Drachten Enschede |
Verspringen | Jarin van der Kooi | 4.76 meter | 2011 | Hoogeveen |
Balgooien | Freddy Bouma | 45.00 meter | 1980 | Groningen |
Kogelstoten | Arjen Walstra | 10.53 meter | 1996 | Leeuwarden |
Jongens Pupillen B | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
40 meter | Ralf de Jong | 5.9 sec | 1984 | Drachten |
60 meter | Mark Scholten | 9.0 sec | 2013 | Drachten |
600 meter | Ralf de Jong | 1.50,0 min | 1984 | Drachten |
1000 meter | Marco Wels | 3.32,5 min | 1996 | Drachten |
4×40 meter | Rodney Hoogterp Mark Wijnalda Sibren Reekers Markus Meekma |
27,41 sec | 2006 | Heerenveen |
Hoogspringen | Marne van der Kooi | 1.30 meter | 2016 | Papendrecht |
Verspringen | Markus Meekma | 3.99 meter | 2006 | Drachten |
Balgooien | Arjen Walstra | 36.60 meter | 1994 | Heerenveen |
Kogelstoten | Niels Roorda | 8.21 meter | 1993 | Drachten |
Senioren Dames | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Silke Bosgraaf Janneke Bosma Margriet Rota |
12.34 sec 12.1 sec |
2021 1983 1984 |
Breda Zwolle Drachten |
200 meter | Margriet Rota Janneke Bosma |
24.7 sec | 1984 1994 |
Drachten Drachten |
400 meter | José van der Veen | 54.60 sec | 2004 | Las Cruses (New Mexico, USA) |
800 meter | José van der Veen | 2.03,70 min | 2004 | Gent (B) |
1500 meter | Krista Aukema | 4.18,48 min | 1999 | Papendal |
3000 meter | Greta Jansen | 9.36,1 min | 1988 | Koblenz |
5000 meter | Stefanie Bouma | 16.37,45 min | 2011 | Wageningen |
Marathon | Greta Jansen | 2:51.50 uur | 1994 | Londen |
Uurloop | Hennie Zantinga | 16.704 meter | 1993 | Drachten |
100 m horden | Janneke Bosma | 14.56 sec | 1987 | Rotterdam |
400 m horden | Janneke Bosma | 60.21 sec | 1994 | Assen |
4 x 100 meter | 48.40 sec | 1995 | Hilversum | |
4 x 200 meter | 1.43.83 min | 1986 | Groningen | |
4 x 400 meter | 3.57.73 min | 1998 | Sittard | |
Zweedse estafette | Margriet van Kammen Sandra Sikkema Harmke Robijns Liesbeth Talstra |
2.25.10 min | 2007 | Amersfoort |
Hoogspringen | Nikki May Woudstra | 1.85 meter | 2017 | Harderwijk |
Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
Hinkstapsprong | Louise Taatgen | 12.47 meter | 2018 | Utrecht |
Polshoog | Christa vd Toorn | 3.30 meter | 2000 | Amsterdam |
Kogelstoten | Louise Taatgen | 13.37 meter | 2018 | Harderwijk |
Discuswerpen | Bea Wiarda | 57.20 meter | 1986 | Breda |
Speerwerpen | Louise Taatgen | 40.40 meter | 2018 | Drachten |
Kogelslingeren | Marlou Hospes | 40,99 meter | 2017 | Zutphen |
Zevenkamp | Margriet van Kammen | 4793 punten | 2007 | Sittard |
Meisjes Junioren A | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Silke Bosgraaf Janneke Bosma Margriet Rota |
12.34 sec 12.1 sec |
2021 1981 1984 |
Breda Groningen Drachten |
200 meter | Margriet Rota | 24.7 sec | 1984 | Drachten |
400 meter | José van der Veen | 56.15 sec | 1998 | Sittard |
800 meter | Albertina Visserman | 2.11.86 min | 1984 | Utrecht |
1500 meter | Albertina Visserman | 4.39.6 min | 1984 | Nijmegen |
3000 meter | Greta Jansen | 10.16.0 min | 1983 | Groningen |
100 m horden | Fiona de Vries | 14.71sec | 2022 | Veldhoven |
400 m horden | Laura Schuringa | 62.31 sec | 1999 | Roosendaal |
4 x 100 meter | Anke Schilstra Trees Bosma Lineke Jansma Janneke Bosma |
49.4 sec | 1979 | Leiden |
4 x 400 meter | 3.58.42 min | 1995 | Emmeloord | |
Hoogspringen | Cindy Schuringa (MB) | 1.76 meter 1.78 m (indoor) |
1994 1995 |
Emmen Zwolle |
Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
Hinkstapsprong | Esther Zijlstra | 10.71 meter | 1993 | Groningen |
Polshoog | José Galama (MB) | 2.53 meter | 2011 | Groningen |
Kogelstoten | Esther de Wolff | 11.52 meter | 1988 | Drachten |
Discuswerpen | Esther de Wolff | 43.34 meter | 1988 | Drachten |
Speerwerpen | Immy Paulusma | 38.08 meter | 1989 | Hoogeveen |
Kogelslingeren | Geke Jongsma | 21.26 meter | 2023 | Emmen |
Zevenkamp | Margriet van Kammen | 4793 punten | 2007 | Sittard |
Meisjes Junioren B | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
100 meter | Silke Bosgraaf Janneke Bosma Margriet Rota |
12.34 sec 12.1 sec |
2021 1979 1984 |
Breda Dulken Drachten |
200 meter | Margriet Rota | 24.7 sec | 1984 | Drachten |
400 meter | José van der Veen | 56.53 sec | 1997 | Drachten |
800 meter | Albertina Visserman | 2.11.86 min | 1984 | Utrecht |
1500 meter | Janine Stutterheim | 4.36.63 min | 1996 | Emmen |
100 m horden | Margriet van Kammen | 14.94 sec | 2005 | Helmond |
300 m horden | Cindy Schuringa | 47.5 sec | 1993 | Heerenveen |
400 m horden | Sarah de Vries | 1.11.5 sec | 2021 | Heerenveen |
Hoogspringen | Cindy Schuringa | 1.76 meter 1.78 m (indoor) |
1994 1995 |
Emmen Zwolle |
Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
Hinkstapsprong | Hilde Wagenaar | 10,43 meter | 2024 | Zwolle |
Polshoog | José Galama | 2.53 meter | 2011 | Groningen |
Kogelstoten | Cindy Schuringa | 12.48 meter | 1995 | |
Discuswerpen | Esther de Wolff | 37.52 meter | 1985 | Groningen |
Speerwerpen | Cindy Schuringa | 37.56 meter | 1995 | Assen |
Kogelslingeren | Geke Jongsma | 24.43 meter | 2023 | Assen |
Zevenkamp | Cindy Schuringa | 4920 Punten | 1995 | Amsterdam |
Meisjes Junioren C | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
80 meter | Silke Bosgraaf | 10.42 sec | 2020 | Epe |
150 meter | Silke Bosgraaf | 19.57 sec | 2020 | Epe |
600 meter | Janien de Leeuw | 1.37.0 min | 1988 | Amsterdam |
1000 meter | Albertina Visserman | 3.04.6 min | 1982 | Amsterdam |
80 m horden | Margriet van Kammen | 12.40 sec | 2003 | Assen |
300 m horden | Cindy Schuringa | 47.5 sec | 1993 | Heerenveen |
4 x 80 meter | Dewi Brust Judith de Boer José vd Veen Janine Stutterheim |
41.1 sec | 1994 | Drachten |
Hoogspringen | Margriet van Kammen | 1.72 meter | 2003 | Lisse |
Verspringen | Janine Stutterheim | 5.10 meter | 1994 | Amsterdam |
Kogelstoten | Margreet vd Laan | 11.43 meter | 1989 | Drachten |
Discuswerpen | Marleen Buruma | 30.24 meter | 1981 | Groningen |
Speerwerpen | Cindy Schuringa | 34.20 meter | 1993 | Drachten |
Zevenkamp | Cindy Schuringa | 4126 punten | 1993 | Amsterdam |
Meisjes Junioren D | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
60 meter | Brecht van der Vliet | 8.29 sec | 2017 | Stadskanaal |
150 meter | Brecht van der Vliet | 19.80 sec | 2017 | Steenwijk |
600 meter | Laura Schuringa | 1.41.2 min | 1994 | Drachten |
1000 meter | Zoey de Vries | 3.16.8 min | 2021 | Heerenveen |
60 m horden | Brecht van der Vliet | 9,94 sec | 2017 | Sneek |
4×600 meter | Brecht van der Vliet Sarah de Vries Noa Tilkema Hannah Talstra |
7.33,54 sec | 2017 | Amstelveen |
4×60 meter | Sigrid Vegter Marije Plaum Ellen Smids Christa vd Toorn |
32.4 sec | 1989 | Drachten |
Hoogspringen | Christa Immel Cindy Schuringa |
1.55 meter | 1986 1991 |
Emmen Drachten |
Verspringen | Linde Halma Brecht van der Vliet |
4.77 meter 4.73 meter |
2021 2017 |
Amsterdam Groningen |
Kogelstoten | Alie van der Schaaf | 11.70 meter | 1990 | Drachten |
Discuswerpen | Alyssa Bulthuis | 25.81 meter | 2019 | Stadskanaal |
Speerwerpen | Cindy Schuringa | 34.80 meter | 1991 | Papendal |
1000 m steeple | Hannah Talstra | 3.38,48 | 2017 | Amersfoort |
Meisjes Pupillen A | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
60 meter | Karlien Boomsma Brecht van der Vliet |
8.8 sec 8.8 sec (Athletics Champs) |
1998 2015 |
Drachten Drachten |
600 meter | Bente Moleman | 1.55.0 min | 2005 | Drachten |
1000 meter | Tamara Buikhuizen | 3.26.9 min | 1992 | Drachten |
4×60 meter | Bente Moleman Froukje Sikkema Marjolein Velthuizen Paulien Arendz |
35.8 sec | 2005 | Emmen |
Hoogspringen | Marjan Ytsma | 1.42 meter | 1989 | Drachten |
Verspringen | Suzanne Lijzinga Brecht van der Vliet |
4.18 meter 4.20 m (Athletics Champs) |
2004 2015 |
Drachten Sneek |
Balwerpen | Lineke Bolier | 37.00 meter | 1980 | Emmen |
Kogelstoten | Cindy Schuringa | 8.52 meter | 1989 | Sneek |
Meisjes pupillen B | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
40 meter | Margriet Rota Bente Moleman |
6.5 sec | 1975 2003 |
Drachten |
60 meter | Jorien Reekers | 9.9 sec | 2008 | Drachten |
600 meter | Michelle Dirksen | 2.02.0 min | 1998 | Drachten |
1000 meter | Mare Kooistra | 3.57.2 min | 2019 | Stadskanaal |
Hoogspringen | Jorien Reekers | 1.20 meter | 2008 | Heerenveen |
Verspringen | Marianne Steen | 3.86 meter | 1987 | Stadskanaal |
Balwerpen | Ina Tromp | 22.00 meter | 1974 | Drachten |
Kogelstoten | Wilma Douma | 6.23 meter | 1984 | Drachten |