Leeftijdsindeling
Bij de pupillen en junioren is het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt bepalend. Voor de masters bij de atletiek is dit de geboortedatum.
Voor onze trainingen vindt de wisseling van leeftijdscategorie plaats na de herfstvakantie.
Leeftijdsindeling voor de periode van 4 november 2024 t/m 31 december 2025
(het geboortejaar is bepalend)
| Atletiek | ||
| Mini Pupillen (U8) | 7 jaar | (geboren in 2019 en later) |
| Pupillen C (U9) | 8 jaar | (geboren in 2018) |
| Pupillen B (U10) | 9 jaar | (geboren in 2017) |
| Pupillen A (U12) | 10 en 11 jaar | (geboren in 2015 of 2016) |
| G-Atletiek | 8 tot 20 jaar | |
| FrameRunning | 4 tot 15 jaar | |
| Junioren D (U14) | 12 en 13 jaar | (geboren in 2013 of 2014) |
| Junioren C (U16) | 14 en 15 jaar | (geboren in 2011 of 2012) |
| Junioren B (U18) | 16 en 17 jaar | (geboren in 2009 of 2010) |
| Junioren A (U20) | 18 en 19 jaar | (geboren in 2007 of 2008) |
| Senioren atletiek | ||
| Vrouwen / Mannen | 20 t/m 34 jaar | |
| Masters atletiek (geboortedatum is bepalend) | ||
|---|---|---|
| Vrouwen V35 / Mannen M35 | 35 t/m 39 jaar | |
| Vrouwen V40 / Mannen M40 | 40 t/m 44 jaar | |
| Vrouwen V45 / Mannen M45 | 45 t/m 49 jaar | |
| Vrouwen V50 / Mannen M50 | 50 t/m 54 jaar | |
| etc. | etc. | |
